Saft VH/VHT圆柱形镍氢电池适用于能快速充电及长时间放电的产品上,例如电讯及其他便携式的产品。最新的VHCs、VH D和VH F电池更特别为快速充电的要求而设计,高放电达至50A,特别地为无绳的电动工具、电动自行车、个人电动车、无线电控制和专业电子设备提供电源。
标准电压 : 1.2 伏 / 只
    
        
            |   | VH AA 1500* | VH AA 1700* | VH Cs 3200 XL  | VH D 9500XP
 | VH F 16000 | 
        
            |   尺寸  |   AA |   AA |   Cs |   D |   F | 
        
            | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) | 1500 | 1700 | 3200 | 9500 | 16000 | 
        
            | 最小 (毫安) | 1400 | 1600 | 3000 | 9000 | 15000 | 
        
            | 标准备充电 | Current (mA) | 140 | 160 | 300 | 900 | 1500 | 
        
            | 时间 (小時) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
        
            | 快速充电 | Current (mA) | 1400 | 1600 | 3000 | 5000 | 5000 | 
        
            | 时间 (小時) | ~1 | ~1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 
        
            | 內阻 (mOhm) | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 
        
            | 直徑 (毫米) | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 32.2 | 32.2 | 
        
            | 長度 (毫米) | 49.2 | 49.2 | 42.4 | 58.6 | 89.2 | 
        
            | 大約重量 (g) | 26 | 26 | 58 | 168 | 265 | 
    
    
        
            |   | VHT AA  | VHT Cs  | VHT 7/5 Cs  | VHT F | 
        
            |   尺寸  |   AA |   Cs |   7/5 Cs |   F | 
        
            | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) | 11500 | 2200 | 4200 | 11000 | 
        
            | 最小 (毫米) | 1100 | 2000 | 4000 | 10000 | 
        
            | 标准充电 | Current (mA) | 110 | 200 | 400 | 1000 | 
        
            | 时间 (小時) | 16 | 16 | 16 | 16 | 
        
            | 快速充电  | Current (mA) | - | - | - | - | 
        
            | 时间 (小時) | - | - | - | - | 
        
            | 內阻 (mOhm) | 18 | 5 | 20 | 5 | 
        
            | 直徑 (毫米) | 14.0 | 22.0 | 22.2 | 32.3 | 
        
            | 長度 (毫米) | 49.2 | 48.0 | 60.0 | 89.2 | 
        
            | 大約重量 (g) | 24 | 60 | 74 | 215 | 
    
*我们也可以做到凸头的,顶部尺寸是1.7 ± 0.2毫米,平的区域直径是4.0毫米, 
总高度则是49.9 ± 0.3毫米。 
开发中产品
    
        
            |   | VH Cs 3500 | VH F 16000 XP | 
        
            |   尺寸  |   Cs |   F | 
        
            | IEC Capacity at 0.2 rate | Typical (mAh) | 3500 | 16000 | 
        
            | 最小 (毫安) | 3200 | 15000 | 
        
            | 充电 快速 | Current (mA) | 320 | 1500 | 
        
            | 时间 (小時) | 16 | 16 | 
        
            | 快速充电  內阻 (mOhm) | Current (mA) | 1500 | 5000 | 
        
            | 时间(小時)   | ~ 2-3 4 | ~ 3-4 3 | 
        
            | 直徑 (毫米) | 22.0 | 32.3 | 
        
            | 長度 (毫米) | 42.3 | 89.2 | 
        
            | 大約重量 (g) | 59 | 265 | 
    
注:以上规格或已被改良,仅供参考,请联络我们以取得最新的规格书。