|  | 
      
        | 
          
            | 您所在的位置是:产品展示 > 
			SONIC 电池(自有产品) > 镍镉电池 > 标准型 |  |  
        | 
          
            
              | ||||  
			  
			  SONIC 电池(自有产品) > 镍镉电池 > 标准型 | 【返回】 |  
              | 
   
 
 |  
              | 详细说明 : |  
              | 
 
    
    
        
            | 标准型 |  
            | 标称电压: 1.2V |  
            | 型号 | 标称容量 (mAh)
 | 充電電流 | 尺寸(mm)  | 大约重量(g) |  
            | 标准充电(mA)15小時
 | 快速充电(mA)4.5小時
 | 直径 | 高度  |  
            | KR-1/3A300 | 300 | 30 | 90 | 17 | 16.5 | 14 |  
            | KR-2/3A700 | 700 | 60 | 180 | 17 | 28.5 | 21 |  
            | KR-4/5A1200 | 1200 | 120 | 360 | 17 | 43 | 30 |  
            | KR-A1200 | 1200 | 120 | 360 | 17 | 49.5 | 32 |  
            | KR-7/5A1600 | 1600 | 160 | 480 | 17 | 67 | 50 |  
            | KR-1/3AA170 | 170 | 15 | 45 | 14.5 | 16.5 | 7 |  
            | KR-2/3AA300 | 300 | 30 | 90 | 14.5 | 28.5 | 11 |  
            | KR-2/3AA400 | 400 | 40 | 120 | 14.5 | 28.5 | 12 |  
            | KR-4/5AA600 | 600 | 60 | 180 | 14.5 | 43 | 18 |  
            | KR-AA600 | 600 | 60 | 180 | 14.5 | 50 | 20 |  
            | KR-AA700 | 700 | 70 | 210 | 14.5 | 50 | 21 |  
            | KR-AA800 | 800 | 80 | 240 | 14.5 | 50 | 22 |  
            | KR-AA900 | 900 | 90 | 270 | 14.5 | 50 | 23 |  
            | KR-AA1000 | 1000 | 100 | 300 | 14.5 | 50 | 24 |  
            | KR-7/5AA1200 | 1200 | 120 | 360 | 14.5 | 65 | 33 |  
            | KR-AAA240 | 240 | 24 | 72 | 11 | 44 | 10 |  
            | KR-AAA300 | 300 | 30 | 90 | 11 | 44 | 10 |  
            | KR-AAA350 | 350 | 35 | 105 | 11 | 44 | 11 |  
            | KR-C1600 | 1600 | 160 | 320 | 26 | 49.5 | 64 |  
            | KR-C2000 | 2000 | 200 | 600 | 26 | 49.5 | 73 |  
            | KR-C2200 | 2200 | 220 | 660 | 26 | 49.5 | 75 |  
            | KR-C2500 | 2500 | 250 | 750 | 26 | 49.5 | 77 |  
            | KR-SC1300 | 1300 | 140 | 420 | 23 | 43 | 41 |  
            | KR-SC1500 | 1500 | 150 | 450 | 23 | 43 | 42 |  
            | KR-SC1700 | 1700 | 170 | 510 | 23 | 43 | 43 |  
            | KR-SC1900 | 1900 | 190 | 570 | 23 | 43 | 46 |  
            | KR-D1800 | 1800 | 180 | 540 | 33 | 60.5 | 87 |  
            | KR-1/2D2500 | 2500 | 250 | 750 | 33 | 37 | 72 |  
            | KR-D2500 | 2500 | 250 | 750 | 33 | 60.5 | 106 |  
            | KR-D4000 | 4000 | 400 | 1200 | 33 | 60.6 | 121 |  
            | KR-D4500 | 4500 | 450 | 1350 | 33 | 60.5 | 122 |  
            | KR-D5000 | 5000 | 500 | 1500 | 33 | 60.5 | 144 |  
            | KR-F7000 | 7000 | 700 | 2100 | 33 | 91 | 180 |  
            | 标称电压: 9V |  |  |  |  |  |  
            | 型号 | 标称容量 (mAh)
 | 充電電流 | 尺寸(mm) | 大约重量(g) |  
            | 标准充电(mA)15小時
 | 快速充电(mA)6-7小時
 | 長 X 寬 | 高度  |  
            | KB7F22-120 | 120 | 12 | 24 | 26.4x16.5 | 48 | 43 |  |  |  
        |  |  |