|  | 
      
        | 
          
            | 您所在的位置是:产品展示 > 
			SONIC 电池(自有产品) > 镍氢电池 (标准型) > 标准型 |  |  
        | 
          
            
              | ||||  
			  
			  SONIC 电池(自有产品) > 镍氢电池 (标准型) > 标准型 | 【返回】 |  
              | 
   
 
 |  
              | 详细说明 : |  
              | 
 
    
    
        
            | 标准型 |  
            | 标称电压: 1.2V |  
            | 型号 | 标称容量 (mAh)
 | 充電電流 | 尺寸(mm)  | 大约重量 (g) |  
            | 标准充电 (mA)15小時
 | 快速充电 (mA)4-6小時
 | 急速充电 (mA)1.5-2.5h
 | 直径 | 高度 |  
            | HR-2/3A 1200 | 1000 | 100 | 300 | 1200 | 17 | 28.5 | 20 |  
            | HR-4/5A 1800 | 1900 | 190 | 570 | 1800 | 17 | 43 | 28 |  
            | HR-4/5A 2100 | 2100 | 210 | 630 | 2100 | 17 | 43 | 30 |  
            | HR-A 2300 | 2300 | 230 | 690 | 2300 | 17 | 50 | 34 |  
            | HR- A2400 | 2400 | 240 | 720 | 2300 | 17 | 50 | 35 |  
            | HR-A 2500 | 2500 | 250 | 750 | 2500 | 17 | 50 | 36 |  
            | HR-7/5A3500 | 3500 | 350 | 1000 | 2000 | 17 | 67 | 53 |  
            | HR-A3800 | 3800 | 380 | 1040 | 1900 | 18.2 | 65 | 60 |  
            | HR-A4500 | 4500 | 450 | 900 | - | 18.2 | 67 | 66 |  
            | HR-1/3AA350 | 300 | 30 | 90 | - | 14.5 | 16.5 | 10 |  
            | HR-2/3AA600 | 600 | 60 | 180 | 600 | 14.5 | 28.5 | 13 |  
            | HR-2/3AA700 | 700 | 70 | 210 | 0 | 14 | 28.5 | 14 |  
            | HR-2/3 AA800 | 800 | 80 | 240 | 700 | 4.5 | 29 | 14 |  
            | HR-4/5AA1200 | 1200 | 120 | 360 | 1100 | 14.5 | 43 | 21 |  
            | HR-7/5AA1800 | 1800 | 180 | 540 | 1800 | 14.5 | 65 | 38 |  
            | HR-AA1800 | 1800 | 180 | 540 | 900 | 14.5 | 50 | 27 |  
            | HR-AA2000 | 2000 | 200 | 600 | 1000 | 14.5 | 50 | 28 |  
            | HR-AA2200 | 2200 | 220 | 660 | 1100 | 14.5 | 50 | 29 |  
            | HR-1/3AAA140 | 140 | 14 | 28 | - | 10.5 | 15.5 | 3.2 |  
            | HR-2/3AAA300 | 300 | 30 | 90 | 300 | 10.5 | 28.5 | 7 |  
            | HR-AAA600 | 600 | 60 | 180 | 600 | 10.5 | 44.5 | 12 |  
            | HR-AAA700 | 700 | 70 | 210 | 700 | 10.5 | 44.5 | 13 |  
            | HR-5/4AAA750 | 800 | 75 | 225 | - | 10.5 | 50 | 17 |  
            | HR-AAA800 | 800 | 80 | 240 | 400 | 10.5 | 44.5 | 14.5 |  
            | HR-AAAAA180 | 180 | 18 | 36 | - | 6.5 | 6.5 | 4.6 |  
            | HR-AAAAA200 | 200 | 21 | 40 | - | 6.8 | 6.8 | 4.9 |  
            | HR- C 4000 | 4000 | 400 | 1200 | 2000 | 26 | 49.5 | 82 |  
            | HR-C 4500 | 4500 | 450 | 1350 | 2250 | 26 | 49.5 | 84 |  
            | HR-4/5SC 2100 | 2100 | 210 | 630 | 2100 | 23 | 33 | 42 |  
            | HR- SC 3000 | 3000 | 300 | 900 | 1500 | 23 | 43 | 55 |  
            | HR-SC 3400 | 3400 | 340 | 1020 | 1700 | 23 | 43 | 60 |  
            | HR-SC 3600 | 3600 | 360 | 1080 | 1800 | 23 | 43 | 63 |  
            | HR- D 8000 | 8000 | 800 | 2400 | 3200 | 33 | 60.5 | 162 |  
            | HR-D 9000 | 9000 | 900 | 2700 | 3600 | 33 | 605 | 170 |  
            | HR- F 12000 | 12000 | 1200 | 2400 | - | 33 | 89 | 230 |  
            | HR-1/3N160 | 160 | 16 | 32 | - | 11.3 | 14.5 | 4.6 |  
            | 标称电压: 9V |  |  
            | 型号 | 标称容量 (mAh)
 | 充電電流 | 尺寸(mm)  | 大约重量 (g) |  
            | 标准充电 (mA)15小時
 | 快速充电 (mA)4-6小時
 | 急速充电 (mA)1.5-2.5h
 | 直径 | 高度 |  
            | HB7F22-150 | 150 | 15 | 30 | - | 26.4x16.5 | 48 | 40 |  
            | HB7F22-160 | 160 | 16 | 32 | - | 26.4x16.5 | 48 | 40 |  
            | HB7F22-180 | 180 | 18 | 36 | - | 26.4x16.5 | 48 | 40 |  
            | HB7F22-200 | 200 | 20 | 40 | - | 26.4x17.5 | 48 | 43 |  |  |  
        |  |  |