| Saft VRE镍镉电池最初设计是应用于迅速循环充电的产品。不过,由于他们提供一个具竞争力的性价比表现,所以也适合各种一般产品。 Saft的标准系列镍镉电池提供高级可靠性及受欢迎的最好证明,就是每年出口数百万只电池到全球各地。 
 
 
             标准电压: 1.2 伏/只 
                
                    
                        | 型號 | *VREAA 700 | VRE Cs | VRE Cs 1600 | VRE Cs 1800 | VRE C
 |  
                        | 尺寸  | AA | Cs | Cs | Cs | C |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | 标称 (毫安) | 780 | 1400 | 1600 | 1800 | 2500 |  
                        | 最小 (毫安) | 700 | 1300 | 1500 | 1700 | 2300 |  
                        | 标准充电  | 电流(毫安) | 70 | 130 | 150 | 170 | 230 |  
                        | 时间 (小時) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
                        | 快速充电 | 电流(毫安) | 700 | 1300 | 1500 | 1700 | 2300 |  
                        | 时间 (小時) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
                        | 內阻 (mOhm) | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 |  
                        | 直徑 (毫米) | 14.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 25.3 |  
                        | 長度 (毫米) | 49.2 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 49.5 |  
                        | 大約重量 (克) | 21 | 43 | 48 | 49 | 75 |  
                        |   |   |   |   |   |   |  
                
                    
                        |   | VRE 1/2 D
 | VRE D | VRE 5500
 | VRE F |  
                        | 尺寸  | 1/2 D | D | D | F |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | 标称 (毫安) | 2550 | 5100 | 5500 | 8800 |  
                        | 最小 (毫安) | 2400 | 4500 | 5000 | 8000 |  
                        | 标准充电 | 电流(毫安) | 240 | 450 | 500 | 800 |  
                        | 时间(小時) | 16 | 16 | 16 | 16 |  
                        | 快速充电  | 电流(毫安) | 800 | 4500 | 5000 | 8000 |  
                        | 时间(小時) | 2~3 | 1 | 1 | 1 |  
                        | 內阻 (mOhm) | 10 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 直徑 (毫米) | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |  
                        | 長度 (毫米)大約重量 (克)
 | 36.680
 | 58.6140
 | 58.6150
 | 89.2220
 |  *我们也可以做到凸头的,顶部凸高1.7 ± 0.2毫米,平的区域直径是4.0毫米, 总高度则是49.9 ± 0.3毫米。  注:以上规格或已被改良,仅供参考,请联络我们以取得最新的规格书。 |