|  | 
      
        | 
          
            | 您所在的位置是:产品展示 > 
			SAFT電池 (代理產品) > 镍镉电池 > VRE/VT/VST/VNT - 高溫系列 |  |  
        | 
          
            
              | ||||  
			  
			  SAFT電池 (代理產品) > 镍镉电池 > VRE/VT/VST/VNT - 高溫系列 | 【返回】 |  
              | 
   
 
 |  
              | 详细说明 : |  
              | 
 
    
        
            | 标准电压: 1.2 伏/只 
                
                    
                        |   | VT AA | VT Cs | VTCs 1500
 | VT Cs 1500U
 (3)
 | VT Cs 1600
 |  
                        | 尺寸  | AA | Cs | Cs | Cs | Cs |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) | 700 | 1350 | 1650 | 1650 | 1750 |  
                        | 最小 (毫安) | 600 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 |  
                        | 标准充电 | Current (mA) | 60 | 120 | 150 | 150 | 160 |  
                        | 时间 (小时) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
                        | 永久充电 | Current (mA) | 30 | 60 | 75 | 75 | 60 |  
                        | 时间 (小时) | - | - | - | - | - |  
                        | 內阻 (mOhm) | 45 | 12 | 7 | 8 | 7 |  
                        | 直徑 (毫米) | 14.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  
                        | 長度 (毫米) | 50.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  
                        | 大约重量 (克) | 26 | 45 | 47 | 48 | 49 |  
                
                    
                        |   | VT C 2500
 | VT 1/2 D  | VT D(1)
 | VT D L (1)
 | VT D 70(2&3)
 |  
                        |   尺寸  |   C |   1/2 D |   D |   D |   D |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) | 2700 | 2500 | 4300 | 4300 | 1500 |  
                        | 最小 (毫安) | 2500 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 |  
                        | 标准充电 | Current (mA) | 250 | 220 | 400 | 400 | 400 |  
                        | 時間 (小時) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
                        | 永久充电  | Current (mA) | 125 | 110 | 200 | 200 | 200 |  
                        | 時間 (小時) | - | - | - | - | - |  
                        | 內阻 (mohm) | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |  
                        | 直徑 (毫米) | 25.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |  
                        | 長度 (毫米)大约重量 (克)
 | 49.575
 | 36.880
 | 60.3120
 | 58.6120
 | 60.3128
 |  
                
                    
                        |   | VT D U(3)
 | VT F (1)
 | VT F 70 (3)
 | VST AA  | VNT Cs  |  
                        |   尺寸  |   D |   F |   F |   AA |   Cs |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) | 4700 | 7500 | 7700 | 860 | 1670 |  
                        | 最小 (毫安) | 4100 | 7000 | 7000 | 800 | 1600 |  
                        | 标准充电 | 电流 (毫安) | 400 | 700 | 700 | 80 | 160 |  
                        | 时间 (小时) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
                        | 永久充电  | Current (mA) | 200 | 350 | 350 | 40 | 8 |  
                        | 时间 (小时) | - | - | - | - | - |  
                        | 內阻 (mOhm) | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 |  
                        | 直徑 (毫米) | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 14.0 | 22.2 |  
                        | 長度 (毫米) | 58.6 | 91.1 | 89.2 | 49.2 | 42.2 |  
                        | 大约重量 (克) | 136 | 196 | 196 | 26 | 45 |  
                        |   |   |   |   |   |   |  
                
                    
                        | 开发中产品  | VNT C
 | VNT D
 |  
                        | 尺寸  | C | D |  
                        | IEC 容量 at 0.2C | Typical (mAh) |   | 4250 |  
                        | 最小 (毫安) | 2500 | 4000 |  
                        | 标准充电  | Current (mA) |   | 400 |  
                        | 时间 (小时) | 16 | 16 |  
                        | 永久充电  | Current (mA) |   | 200 |  
                        | 时间(小时) | - | - |  
                        | 內阻 (mohm) | 12 | 8 |  
                        | 直徑 (毫米) | 25.3 | 32.2 |  
                        | 長度 (毫米) | 49.5 | 58.6 |  
                        | 大约重量 (克) | 75 | 115 |  (1)直至+40°C环境温度
 (2)我们也能提供平头的电池
 (3)直至+55°C环境温度
 |  |  |  
        |  |  |